Classement Général Individuel Final
| Place | Dos | Coureur | Équipe | Nat. | Cat. | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | WHITELAW Vicki | LOTTO | AUS | 15h16’02’’ | ||
| 2 | 3 | LAWS Sharon | CTT | GBR | 15h16’06’’ | 0’04’’ | |
| 3 | 31 | CORSET Ruth | AUSTRALIE | AUS | 15h17’31’’ | 1’29’’ | |
| 4 | 1 | ARMITSTEAD Lizzie | CTT | GBR | Esp | 15h17’35’’ | 1’33’’ |
| 5 | 77 | VERBEKE Grace | LOTTO | BEL | 15h17’45’’ | 1’43’’ | |
| 6 | 2 | RYAN Carla | CTT | AUS | 15h18’13’’ | 2’11’’ | |
| 7 | 25 | NOESTVOLD Lise | NORVEGE | NOR | Esp | 15h20’19’’ | 4’17’’ |
| 8 | 76 | CROMWELL Tiffany | LOTTO | AUS | Esp | 15h20’22’’ | 4’20’’ |
| 9 | 19 | HENRION Ludivine | BELGIQUE | BEL | 15h20’25’’ | 4’23’’ | |
| 10 | 7 | FERRIER BRUNEAU Christel | FRANCE | FRA | 15h20’37’’ | 4’35’’ | |
| 11 | 82 | GRAUS Andréa | CHIRIO | AUT | 15h21’37’’ | 5’35’’ | |
| 12 | 93 | FISCHER Anna | RAPHA | GER | 15h21’42’’ | 5’40’’ |



Commentaires