| Place | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | LOTTO LADIES TEAM | 10h46’57’’ | |
| 2 | ESGL 93 - GSD GESTION | 10h46’57’’ | |
| 3 | CHIRIO FORNO D’ASOLO | 10h46’57’’ | |
| 4 | MIXTE MALDEREN FENIXS REDSON LC TETAN | 10h46’57’’ | |
| 5 | EQUIPE NATIONALE DE LITUANIE | 10h46’57’’ |
Classement par Equipe - 5° Etape
par ,
popularité : 4%

Classement par Equipe - 5° Etape St Martin d’Ardeche - Villeneuve de Berg
Le détail complet du classement par équipe pour cette cinquième étape, dans le fichier ci-joint


Commentaires