Classement Général Individuel à la fin de la 6ème Etape
| Place | Dos | Coureur | Équipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | POOLEY Emma | CWT | 15h 5’ 19’’ | |
| 2 | 152 | MOOLMAN Ashleigh | Mix-2 | à 2’ 20’’ | |
| 3 | 1 | FERRIER BRUNEAU Christel | FRA | à 2’ 21’’’ | |
| 4 | 84 | MILLER Amanda | TCW | à 2’ 22’’ | |
| 5 | 14 | HENRION Ludivine | BEL | à 3’ 1’’ | |
| 6 | 146 | SUNDSTEDT Pia | ROT | à 3’ 54’’ | |
| 7 | 2 | BIANNIC Aude | FRA | à 4’ 13’’ | |
| 8 | 33 | MARTISOVA Julia | RUS | à 4’ 13’’ | |
| 9 | 41 | NOSTVOLD Lise | NOR | à 5’ 52’’ | |
| 10 | 153 | VAN DE WINKEL Joanna | Mix-2 | à 9’ 16’’ | |
| 11 | 16 | VERBECKE Grace | BEL | à 10’ 0’’ | |
| 12 | 121 | KRASNIAK Julie | FOR | à 10’ 4’’ | |
| 13 | 46 | WAERSTED FROYDIS Mee | NOR | à 10’ 9’’ | |
| 14 | 75 | RYAN Carla | CWT | à 10’ 25’’ | |
| 15 | 85 | FAHLIN Emilia | TCW | à 10 37 | |
| 16 | 34 | POTOKINA Anna | RUS | à 10 56 | |
| 17 | 115 | SANTESTEBAN GONZALE | DEB | à 12’ 11’’ | |
| 18 | 165 | WILLIAMSON Catherine | Mix-3 | à 13’ 5’’ | |
| 19 | 131 | HAGIWARA Mayuko | Mix-1 | à 16’ 32’’ | |
| 20 | 36 | LIKCHANOVA Marina | RUS | à 16’ 45’’ | |
| 21 | 51 | SULCOVA Pavlina | Mix-Slovak | à 18’ 37’’ | |
| 22 | 116 | SAN SEBASTIAN LASA An | DEB | à 18’ 43’’ | |
| 23 | 156 | THOMASSON Martina | Mix-2 | à 19’ 0’’ | |
| 24 | 142 | HAMMES Kathrin | ROT | à 19’ 24’’ | |
| 25 | 82 | STACHER Ally | TCW | à 19’ 33’’ | |
| 26 | 92 | HORGAN Siobhan | GSD | à 19’ 43’’ | |
| 27 | 81 | NEBEN Amber | TCW | à 20’ 4’’ | |
| 28 | 32 | BLINDYUK Yulia | RUS | à 20’ 58’’ | |
| 29 | 134 | HEGOBURU Elodie | Mix-1 | à 21’ 51’ | |
| 30 | 22 | SCHWEIZER Doris | SUI | à 22’ 27’’ | |
| 31 | 45 | MOBERG Emilie | NOR | à 23’ 23’’ | |
| 32 | 164 | THOMAS Claire | Mix-3 | à 23’ 58’’ | |
| 33 | 15 | WERNER Laure | BEL | à 28’ 35’’ | |
| 34 | 91 | BRAVARD Mélanie | GSD | à 29’ 15’’ | |
| 35 | 94 | MERMILLOD Eugenie | GSD | à 29’ 41’’ | |
| 36 | 5 | RIVAT Amélie | FRA | à 29’ 58’’ | |
| 37 | 163 | MUFFAT Alexia | Mix-3 | à 30’ 6’’ | |
| 38 | 13 | DECROIX Liesolot | BEL | à 30’ 31’’ | |
| 39 | 161 | THOMAS Béatrice | Mix-3 | à 32’ 7’’ | |
| 40 | 133 | LESUEUR Mélodie | Mix-1 | à 32’ 37’’ | |
| 41 | 132 | CHINO Mao | Mix-1 | à 33’ 13’’ | |
| 42 | 103 | FERNANDES DA SOUZA | FCL | à 33’ 34’’ | |
| 43 | 155 | RINGLEVER Linda | Mix-2 | à 33’ 52’’ | |
| 44 | 76 | SLAPPENDEL Iris | CWT | à 34’ 26’’ | |
| 45 | 135 | NIAY Oriane | Mix-1 | à 36’ 8’’ | |
| 46 | 4 | CORDON Audrey | FRA | à 37’ 3’’ | |
| 47 | 73 | MARTIN Lucy | CWT | à 38 ’59’’ | |
| 48 | 123 | BYRNE Sarah | FOR | à 42’ 9’’ | |
| 49 | 26 | HANSELMANN Nicole | SUI | à 44’ 30’’ | |
| 50 | 125 | ROWSON Penny | FOR | à 47’ 58’’ | |
| 51 | 96 | SCHINK Lina-Kristin | GSD | à 48’ 10’’ | |
| 52 | 23 | AUBRY Emilie | SUI | à 52’ 32’’ | |
| 53 | 42 | THORSEN Théa | NOR | à 52’ 59’’ | |
| 54 | 6 | BURATO Alna | FRA | à 53’ 45’’ | |
| 55 | 12 | DUYCK Ann Sophie | BEL | à 54’ 8’’ | |
| 56 | 53 | HRANAIOVA Katarina | Mix-Slovak | à 54’ 31’’ | |
| 57 | 43 | JOHANSEN Cecilie s. | NOR | à 57’ 33’’ | |
| 58 | 25 | ERHLER Désirée | SUI | à 58’ 34’’ | |
| 59 | 35 | SHAMANOVA Tatiana | RUS | à 59’ 45’’ | |
| 60 | 144 | MEIZER Stefanie | ROT | à 1h 1’ 31’’ | |
| 61 | 54 | TREFNA Tereza | Mix-Slovak | à 1h 3’ 20’’ | |
| 62 | 55 | BLAHOVA Véronica | Mix-Slovak | à 1h 8’ 35’’ | |
| 63 | 104 | KIRCH Rosane | FCL | à 1h 15’ 54’’ | |
| 64 | 151 | DE MOYER Tessa | Mix-2 | à 1h 20’ 37’’ | |
| 65 | 56 | KADLECOVA Monica | Mix-Slovak | à 1h 28’ 43’’ |



Commentaires