| Place | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | EQUIPE NATIONALE DE RUSSIE | 8h30’12’’ | |
| 2 | EQUIPE NATIONALE DE BELGIQUE | 8h30’12’’ | |
| 3 | TEAM GARMIN-CERVELO | 8h30’16’’ | 0’04’’ |
| 4 | EQUIPE NATIONALE DE SUISSE | 8h30’16’’ | 0’04’’ |
| 5 | EQUIPE NATIONALE DE FRANCE | 8h30’16’’ | 0’04’’ |
| 6 | MIX INTERNATIONAL TEAM | 8h30’16’’ | 0’04’’ |
| 7 | MIXTE GERVAIS ASAHI | 8h30’16’’ | 0’04’’ |
| 8 | TEAM GSD GESTION | 8h30’20’’ | 0’08’’ |
| 9 | EQUIPE NATIONALE DE NORVEGE | 8h30’20’’ | 0’08’’ |
| 10 | FORNO D’ASOLO COLAVITA | 8h30’20’’ | 0’08’’ |
| 11 | FOR-VIORED-BROOKVEX | 8h30’20’’ | 0’08’’ |
| 12 | TEAM ROTHAUS VITA CLASSICA | 8h30’24’’ | 0’12’ |
| 13 | HTC HIGHROAD WOMEN | 8h30’27’’ | 0’15’’ |
| 14 | MIXTE DIJON-HORIZON-RAPHA | 8h30’27’’ | 0’15’’ |
| 15 | DEBABARRENA-GIPUZKOA | 8h30’31’’ | 0’19’’ |
| 16 | MIX TEAM CZECH-SLOVAK | 8h30’31’’ | 0’19’’ |
Classement par Equipe - 1° Etape
par
popularité : 3%



Commentaires