| Place | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | TEAM GARMIN-CERVELO | 8h 05’ 52’’ | |
| 2 | Equipe Nat de RUSSIE | 8h 08’ 17’’ | 2’ 25’’ |
| 3 | HTC HIGHROAD WOMEN | 8h 13’ 25’’ | 7’ 33’’ |
| 4 | Equipe Nat de France | 8h 13’46’’ | 7’ 54’’ |
| 5 | Equipe Nat de Belgique | 8h 18’ 54’’ | 13’ 02’’ |
| 6 | Equipe Nat du NORVEGE | 8h 18’ 54’’ | 13’ 02’’ |
| 7 | MIX INTERNATIONAL TEAM | 8h 18’ 54’’ | 13’ 02’’ |
| 8 | Equipe Nat de SUISSE | 8h 29’ 30’’ | 23’ 38’’ |
| 9 | MIXTE DIJON - HORIZON - RAPHA | 8h 29’ 31’’ | 23’ 39’’ |
| 10 | FOR-VIORED-BROOKVEX | 8h 29’ 31’’ | 23’ 39’’ |
| 11 | FORNO D’ASOLO COLAVITA | 8h 29’ 36’’ | 23’ 44’’ |
| 12 | TEAM ROTHAUS VITA CLASSICA | 8h 32’ 39’’ | 26’ 47’’ |
| 13 | MIXTE GERVAIS ASAHI | 8h 34’ 01’’ | 28’ 09’’ |
| 14 | TEAM GSD GESTION | 8h 35’ 00’’ | 29’ 08’’ |
| 15 | MIX TEAM CZECH-SLOVAK | 8h 40’ 03’’ | 34’ 11’’ |
Classement par Equipe - 3° Etape
par
popularité : 11%



Commentaires