| Place | Equipe | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|
| 1 | HTC HIGHROAD WOMEN | 11h 02’ 57’’ | |
| 2 | Equipe Nat de RUSSIE | 11h 06’ 37’’ | 3’ 40’’ |
| 3 | MIX INTERNATIONAL TEAM | 11h 06’ 41’’ | 3’ 44’’ |
| 4 | MIXTE GERVAIS ASAHI | 11h 06’ 41’’ | 3’ 44’’ |
| 5 | Equipe Nat du NORVEGE | 11h 06’ 45’’ | 3’ 48’’ |
| 6 | MIXTE DIJON - HORIZON - RAPHA | 11h 06’ 54’’ | 3’ 57’’ |
| 7 | TEAM GSD GESTION | 11h 06’ 54’’ | 3’ 57’’ |
| 8 | Equipe Nat de Belgique | 11h 07’ 02’’ | 4’ 05’’ |
| 9 | Equipe Nat de France | 11h 07’ 16’’ | 4’ 19’’ |
| 10 | TEAM GARMIN-CERVELO | 11h 09’ 35’’ | 6’ 38’’ |
| 11 | Equipe Nat de SUISSE | 11h 11’ 53’’ | 8’ 56’’ |
| 12 | TEAM ROTHAUS VITA CLASSICA | 11h 14’ 28’’ | 11’ 31’’ |
| 13 | FOR-VIORED-BROOKVEX | 11h 20’ 41’’ | 17’ 44’’ |
| 14 | FORNO D’ASOLO COLAVITA | 11h 24’ 09’’ | 21’ 12’’ |
| 15 | MIX TEAM CZECH-SLOVAK | 11h 35’ 36’’ | 32’ 39’’ |
Classement par Equipe - 5° Etape
par
popularité : 11%



Commentaires